Постановление Правительства Ивановской области от 26.06.2013 N 244-п "Об установлении на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг" Свод законодательства
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. № 244-п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ПЕРИОД С 01.07.2013 ПО 31.12.2013
РАЗМЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Законом Ивановской области от 28.03.2006 № 27-ОЗ "О вопросах предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:
1. Установить на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Ивановской области в размерах, определенных в приложениях 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013 по 31.12.2013.
Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ
Приложение 1
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 26.06.2013 № 244-п
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
(МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА),
ПЕРИОД С 01.07.2013 ПО 31.12.2013
Муниципальные образования Стоимость жилищно-коммунальных услуг,
руб. в месяц
на одиноко на одного на одного члена
проживающего члена семьи, семьи, состоящей
гражданина состоящей из из трех и более
двух человек человек
1 2 3 4
Городские округа
Вичуга
отопительный период 2763,43 2094,59 1909,78
неотопительный период 1418,02 1238,42 1175,92
Иваново 2641,84 2048,48 1882,54
Кинешма 2280,10 1680,62 1513,15
Кохма 2337,48 1763,20 1602,03
Тейково 2511,70 1977,62 1826,50
Шуя 2012,39 1478,55 1327,49
Муниципальные районы
Вичугский:
г.п. Старовичугское 2117,34 1571,14 1416,99
г.п. Новописцовское 2115,38 1606,74 1461,98
г.п. Каменское 1794,17 1380,69 1259,72
с.п. Октябрьское 2111,50 1530,02 1372,33
с.п. Сошниковское 1512,17 1121,01 1010,90
с.п. Сунженское 2042,10 1517,02 1373,43
Верхнеландеховский:
г.п. Верхнеландеховское 1969,95 1407,07 1248,75
Гаврилово-Посадский:
г.п. Гаврилово-Посадское 2485,64 1945,08 1792,34
г.п. Петровское 2277,16 1770,80 1626,61
с.п. Осановецкое 1988,39 1452,87 1306,67
с.п. Новоселковское 2023,94 1491,78 1346,42
с.п. Шекшовское 1818,18 1350,46 1221,21
Заволжский:
г.п. Заволжское 2342,85 1757,77 1593,90
с.п. Волжское 2337,00 1702,12 1531,08
с.п. Сосневское
отопительный период 3882,75 2635,27 2311,08
неотопительный период 906,48 741,28 687,66
с.п. Междуреченское 2338,73 1701,69 1530,11
с.п. Дмитриевское 1209,15 907,87 820,23
Ивановский:
с.п. Новоталицкое 2738,46 2102,74 1931,49
с.п. Озерновское 2448,27 1730,11 1538,25
с.п. Беляницкое 3054,21 2130,97 1887,84
с.п. Балахонковское 3033,69 2170,45 1942,32
с.п. Богданихское 2476,04 1807,20 1627,67
с.п. Богородское 2309,43 1712,83 1551,36
с.п. Коляновское 2333,33 1728,21 1564,61
с.п. Подвязновское 2327,12 1708,32 1541,30
с.п. Куликовское 2750,32 1992,44 1790,65
с.п. Тимошихское 2387,10 1689,10 1502,28
с.п. Чернореченское 1908,97 1432,37 1300,90
Ильинский:
г.п. Ильинское 2673,17 1926,09 1721,72
с.п. Аньковское 1971,42 1460,62 1320,60
с.п. Щенниковское 1790,77 1258,01 1112,50
с.п. Ивашевское 1333,99 1004,87 910,27
Кинешемский:
г.п. Наволокское 2967,99 2339,83 2165,19
с.п. Горковское 2225,50 1626,62 1464,58
с.п. Луговское 2602,36 1971,20 1801,09
с.п. Решемское 2089,14 1641,94 1517,82
Комсомольский:
г.п. Комсомольское
отопительный период 3606,24 2648,08 2390,94
неотопительный период 1372,02 1096,30 1009,77
с.п. Октябрьское
отопительный период 3532,17 2462,41 2182,65
неотопительный период 1152,87 948,31 884,85
с.п. Новоусадебское
отопительный период 3802,81 2628,29 2322,34
неотопител. период 1007,38 849,38 797,56
с.п. Подозерское
отопительный период 3291,61 2298,41 2037,79
неотопительный период 1064,11 880,91 822,79
с.п. Писцовское 2721,97 1986,29 1790,05
с.п. Марковское
отопительный период 2108,58 1531,30 1374,66
неотопительный период 656,58 607,30 582,66
Лежневский:
г.п. Лежневское 2488,53 1931,77 1774,98
с.п. Лежневское 2156,88 1611,04 1462,26
с.п. Новогоркинское 2391,15 1808,23 1650,18
с.п. Шилыковское 2291,18 1691,22 1528,91
с.п. Воскресенское 2316,44 1635,60 1453,07
с.п. Чернцкое 2239,71 1594,63 1421,04
с.п. Сабиновское 2374,48 1773,92 1611,46
с.п. Хозниковское 2308,87 1627,43 1444,75
Лухский:
г.п. Лухское 2416,78 1702,94 1506,88
с.п. Рябовское 2346,10 1639,82 1450,93
с.п. Тимирязевское 2318,77 1622,69 1436,35
Палехский:
г.п. Палехское 2526,80 1819,92 1625,60
с.п. Майдаковское 2378,22 1696,18 1513,35
с.п. Пановское 1904,78 1388,94 1247,66
с.п. Пеньковское 2103,85 1500,17 1336,93
с.п. Раменское 1760,79 1279,99 1147,47
Пестяковский:
г.п. Пестяковское 2268,72 1604,80 1421,22
с.п. Демидовское 2094,48 1420,72 1239,96
Приволжский:
г.п. Плесское 2687,12 1988,52 1796,27
г.п. Приволжское 2571,87 1943,35 1768,62
с.п. Ингарское 2272,62 1675,54 1513,95
с.п. Новское 2402,39 1788,51 1622,72
Пучежский:
г.п. Пучежское 2566,98 1959,70 1790,28
с.п. Илья-Высоковское 2531,90 1708,86 1490,78
с.п. Мортковское 2490,04 1680,92 1466,32
с.п. Сеготское 2501,02 1681,70 1464,55
с.п. Затеихинское 2436,80 1617,48 1400,33
Родниковский:
г.п. Родниковское
отопительный период 3837,68 2863,80 2602,73
неотопительный период 1944,14 1658,82 1569,89
с.п. Каминское 3537,22 2457,50 2175,25
с.п. Парское 3567,25 2487,53 2205,28
с.п. Филисовское 3743,97 2664,25 2382,00
Савинский:
г.п. Савинское 2407,57 1794,65 1623,82
с.п. Архиповское 2299,66 1708,70 1548,64
с.п. Савинское 2103,64 1583,96 1441,72
с.п. Воскресенское 1923,34 1378,82 1230,37
с.п. Горячевское 2280,13 1589,21 1404,16
с.п. Вознесенское 1916,14 1371,62 1223,17
Тейковский:
г.п. Нерльское 2643,58 1825,34 1603,18
с.п. Морозовское 2247,91 1589,15 1412,14
с.п. Новолеушинское 2459,22 1661,26 1449,45
с.п. Новогоряновское 1941,03 1374,67 1220,76
с.п. Большеклочковское 1806,84 1420,00 1310,97
с.п. Крапивновское 1978,35 1415,11 1261,98
Фурмановский:
г.п. Фурмановское
отопительный период 3356,00 2491,80 2258,15
неотопительный период 1639,01 1399,17 1321,61
с.п. Хромцовское
отопительный период 2796,30 1956,70 1734,48
неотопительный период 1079,31 864,07 797,94
с.п. Дуляпинское
отопительный период 2367,34 1657,58 1467,82
неотопительный период 771,79 642,23 597,52
с.п. Иванковское
отопительный период 2508,64 1733,84 1527,82
неотопительный период 791,65 641,21 591,28
с.п. Панинское
отопительный период 1767,13 1261,97 1123,36
неотопительный период 513,46 464,18 439,54
Шуйский:
г.п. Колобовское 2548,13 1936,41 1765,88
с.п. Афанасьевское 2451,65 1752,45 1565,33
с.п. Остаповское 2234,32 1626,32 1462,00
с.п. Введенское 4559,89 3051,53 2662,12
с.п. Васильевское 1823,90 1298,82 1155,23
с.п. Китовское 2073,28 1610,84 1482,91
с.п. Семейкинское 1793,93 1322,25 1192,01
с.п. Перемиловское 1668,80 1235,52 1114,88
Южский:
г.п. Южское 2637,02 1945,38 1754,87
с.п. Талицкое 2101,83 1475,35 1306,41
с.п. Мугреевское 2024,31 1456,51 1302,24
Юрьевецкий:
г.п. Юрьевецкое 2382,45 1781,29 1613,40
с.п. Елнатское 1645,15 1264,19 1156,63
с.п. Костяевское 1545,67 1164,71 1057,15
с.п. Обжерихинское 1546,00 1164,92 1057,33
с.п. Михайловское 1960,83 1427,11 1281,36
с.п. Пелевинское 1585,42 1226,18 1124,05
с.п. Соболевское 1653,71 1272,63 1165,04
Приложение 2
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 26.06.2013 № 244-п
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
(ЖИЛЫЕ ДОМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА),
ПЕРИОД С 01.07.2013 ПО 31.12.2013
Муниципальные образования Стоимость жилищно-коммунальных услуг,
руб. в месяц
на одиноко на одного на одного члена
проживающего члена семьи, семьи, состоящей
гражданина состоящей из из трех и более
двух человек человек
1 2 3 4
Городские округа
Вичуга
отопительный период 1670,94 1216,54 1085,34
неотопительный период 614,94 544,54 509,34
Иваново 1601,06 1146,66 1015,46
Кинешма 1559,73 1105,33 974,13
Кохма 1631,59 1177,19 1045,99
Тейково 1603,02 1137,34 1003,32
Шуя 1644,49 1190,09 1058,89
Муниципальные районы
Вичугский:
г.п. Старовичугское 1607,01 1152,61 1021,41
г.п. Каменское 1572,41 1118,01 986,81
г.п. Новописцовское 1615,90 1161,50 1030,30
с.п. Октябрьское 1572,34 1139,06 1018,42
с.п. Сунженское 1472,72 1039,44 918,80
с.п. Сошниковское 1112,41 847,13 768,49
Верхнеландеховский:
г.п. Верхнеландеховское 1380,62 1032,90 899,11
с.п. Симаковское 1206,47 905,19 817,55
с.п. Кромское 1214,38 913,10 825,46
с.п. Мытское 1206,83 905,55 817,91
Гаврилово-Посадский:
г.п. Гаврилово-Посадское 1766,07 1311,67 1180,47
г.п. Петровское 1318,22 1007,82 912,62
с.п. Осановецкое 1210,40 909,72 822,23
с.п. Новоселковское 1222,94 922,26 834,77
с.п. Шекшовское 1208,43 907,75 820,26
с.п. Лобцовское 1222,06 921,38 833,89
Заволжский:
г.п. Заволжское 1836,56 1352,16 1213,46
с.п. Междуреченское 1654,65 1191,37 1063,23
с.п. Волжское 1237,94 924,66 834,02
с.п. Дмитриевское 1242,15 928,87 838,23
с.п. Сосневское 1242,15 928,87 838,23
Ивановский:
с.п. Новоталицкое 1530,08 1096,80 976,16
с.п. Озерновское 1169,25 891,97 810,33
с.п. Беляницкое 1534,14 1100,86 980,22
с.п. Балахонковское 1123,15 845,87 764,23
с.п. Богданихское 1096,85 819,57 737,93
с.п. Богородское 1530,57 1097,29 976,65
с.п. Коляновское 1534,76 1101,48 980,84
с.п. Подвязновское 1112,82 835,54 753,90
с.п. Куликовское 1096,85 819,57 737,93
с.п. Тимошихское 1121,81 844,53 762,89
с.п. Чернореченское 1534,69 1101,41 980,77
Ильинский:
г.п. Ильинское 1953,48 1412,92 1230,92
с.п. Аньковское 1852,37 1330,65 1187,90
с.п. Исаевское 1806,13 1296,05 1156,21
с.п. Ивашевское 1320,76 980,00 882,49
с.п. Щенниковское 1804,81 1294,73 1154,89
Кинешемский:
г.п. Наволокское 1852,87 1398,47 1267,27
с.п. Луговское 1574,09 1140,81 1020,17
с.п. Горковское 1621,19 1187,91 1067,27
с.п. Шилекшинское 1308,37 968,93 871,75
с.п. Ласкарихинское 1310,59 965,15 866,47
с.п. Решемское 1723,19 1289,91 1169,27
с.п. Батмановское 1347,84 1008,40 911,22
Комсомольский:
г.п. Комсомольское
отопительный период 2520,75 1767,91 1562,10
неотопительный период 644,04 573,64 538,44
с.п. Октябрьское
отопительный период (центр.) 2962,79 2048,31 1807,37
отопительный период (дрова) 1728,92 1263,12 1134,35
неотопительный период 583,49 534,21 509,57
с.п. Новоусадебское
отопительный период 1776,38 1295,10 1141,67
неотопительный период 588,38 539,10 493,67
с.п. Подозерское
отопительный период 2846,98 1987,70 1760,56
неотопительный период 508,92 459,64 435,00
с.п. Писцовское 1283,07 981,79 894,15
с.п. Марковское
отопительный период 1813,86 1315,78 1178,94
неотопительный период 522,66 473,38 448,74
Лежневский:
г.п. Лежневское 1616,43 1162,03 1030,83
с.п. Лежневское 1245,35 914,07 818,93
с.п. Сабиновское 1510,43 1077,15 956,51
с.п. Хозниковское 1273,15 941,87 846,73
с.п. Новогоркинское 1464,80 1053,72 938,63
с.п. Чернцкое 1527,93 1094,65 974,01
с.п. Воскресенское 1346,15 1014,87 919,73
с.п. Шилыковское 1432,80 999,52 878,88
Лухский:
г.п. Лухское 1316,45 994,05 895,85
с.п. Тимирязевское 1205,49 904,21 816,57
с.п. Рябовское 1209,39 908,11 820,47
с.п. Порздневское 1232,29 931,01 843,37
с.п. Благовещенское 1331,58 1000,30 905,16
Палехский:
г.п. Палехское 1579,44 1125,04 993,84
с.п. Майдаковское 1282,34 970,14 879,77
с.п. Пеньковское 1245,11 932,91 842,54
с.п. Раменское 1314,38 1002,18 911,81
с.п. Сакулинское 1278,47 966,27 875,90
с.п. Пановское 1498,42 1065,14 944,50
Пестяковский:
г.п. Пестяковское 1324,33 1001,93 903,73
с.п. Пестяковское 1242,36 929,20 838,59
с.п. Нижнеландеховское 1184,46 883,18 795,54
с.п. Демидовское 1228,23 926,95 839,31
с.п. Неверово-Слободское 1195,62 894,34 806,70
Приволжский:
г.п. Плесское 1724,68 1270,28 1139,08
г.п. Приволжское 1847,26 1392,86 1261,66
с.п. Рождественское 1351,25 1001,61 901,88
с.п. Ингарское 1642,68 1209,40 1088,76
с.п. Новское 1461,41 1028,13 907,49
Пучежский:
г.п. Пучежское 1317,93 987,61 887,43
с.п. Илья-Высоковское 1162,63 870,35 784,96
с.п. Мортковское 1163,66 871,38 785,99
с.п. Сеготское 1159,98 867,70 782,31
с.п. Затеихинское 1162,36 870,08 784,69
Родниковский:
г.п. Родниковское 1890,45 1359,25 1208,85
с.п. Филисовское 1910,51 1400,43 1260,59
с.п. Каминское 1443,19 1118,87 1025,47
с.п. Парское 1825,68 1315,60 1175,76
Савинский:
г.п. Савинское 1577,69 1123,29 992,09
с.п. Архиповское 1472,09 1038,81 918,17
с.п. Савинское 1472,09 1038,81 918,17
с.п. Горячевское 1349,11 986,15 883,09
с.п. Воскресенское 1365,77 1002,81 899,75
с.п. Вознесенское 1359,31 996,35 893,29
Тейковский:
г.п. Нерльское 1465,51 1102,55 994,21
с.п. Морозовское 1312,14 970,30 872,52
с.п. Новолеушинское 1298,36 956,52 858,74
с.п. Новогоряновское 1383,96 1015,72 911,34
с.п. Большеклочковское 1457,96 1024,68 904,04
с.п. Крапивновское 1312,34 970,50 872,72
Фурмановский:
г.п. Фурмановское 1582,14 1127,74 996,54
с.п. Хромцовское 1272,46 947,18 853,54
с.п. Дуляпинское 1272,46 947,18 853,54
с.п. Иванковское 1272,46 947,18 853,54
с.п. Панинское 1272,46 947,18 853,54
с.п. Широковское 1272,46 947,18 853,54
Шуйский:
г.п. Колобовское 1268,45 946,05 847,85
с.п. Китовское 1457,78 1024,50 903,86
с.п. Васильевское 1587,68 1129,44 1002,56
с.п. Остаповское 1522,19 1063,95 937,07
с.п. Афанасьевское 1553,50 1095,26 968,38
с.п. Введенское 1683,00 1224,76 1097,88
с.п. Перемиловское 1483,48 1025,24 898,36
с.п. Семейкинское 1456,24 998,00 871,12
Южский:
г.п. Южское 1407,89 1046,01 937,94
с.п. Холуйское 1301,46 960,70 863,19
с.п. Мостовское 1271,42 930,66 833,15
с.п. Талицкое 1322,74 981,98 884,47
с.п. Мугреево-Никольское 1459,16 1025,88 905,24
с.п. Новоклязьминское 1296,14 955,38 857,87
с.п. Мугреевское 1278,82 938,06 840,55
с.п. Хотимльское 1228,00 916,04 825,73
Юрьевецкий:
г.п. Юрьевецкое 1430,10 1087,90 984,75
с.п. Елнатское 1484,84 1106,16 999,17
с.п. Костяевское 1476,92 1101,12 994,85
с.п. Обжерихинское 1476,92 1101,12 994,85
с.п. Михайловское 1484,84 1106,16 999,17
с.п. Пелевинское 1438,31 1076,55 973,79
с.п. Соболевское 1485,50 1106,58 999,53
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: